课程背景
培训是为了什么?很多人会说是支撑战略和业务、提升组织绩效。但是我们在设计学习项目时有没有真正的去围绕着这三方面的问题设计项目?最终是不是还是请几个老师来上上课而已?
管理者对培训效果不满意,甚至很多人认为培训无用,这个问题怎么解?据调研,培训管理者在组织学习项目时遇到的挑战包括学员不愿意参加、培训效果不落地、业务负责人不支持等,但这些问题的解决都需要通过前期的系统化调研和科学化设计来解决。
本课程基于17年的管理咨询和企业大学经验,结合先进培训理论,萃取成“学习设计之桥”精品项目设计三步法。有理论高度、有方法工具、有模板表单,让学习项目设计真正支持战略和业务,实现效果落地。
课程精华
1、理论和实战结合
融合企业大学精品项目的运营经验,复盘萃取出其中的方法论;并结合国内外先进培训理论基础,形成方法步骤。
2、模板表单易于操作
三个步骤4张表格,将项目设计和实施的流程和逻辑贯穿其中,便于学员根据企业实际,形成学习方案
3、老师示范结合现场辅导
学员带着课题来,带着方案走。老师根据自己的项目经验进行现场示范;学员现场设计自己的培训项目,老师给予辅导
课程收益
让培训支撑公司战略和业务,赢得中高管支持
深度挖掘业务场景下的培训需求,让培训贴近实战
设定可评估可衡量的培训目标,让培训价值可视化
设计可落地的培训形式,推进培训效果转化
使用全新AI技术规划培训,让培训设计更高效
课程形式
讲解、演练、辅导、PK
课程时长
3天(6小时/天)
课程大纲
时间 | 内容 | 工具 | 练习与输出 |
第一天上午 | 导入:重新定义培训 (1)培训的十大职能 (2)培训经理角色定位矩阵 (3)个体学习与组织学习的差异 | ||
模块一、客户思维:深挖学习需求(Problems) 调研数据:培训为什么无效? 1.基于平衡计分卡挖掘战略需求的四步法 - 分解战略举措-细化培训需求 - 案例:安踏 | FCOL需求分析表 | 基于所在部门某一战略举措拆解培训需求 | |
第一天下午 | 2.用OKR工具分析业务部门培训需求 - 五步拆解法:业务目标-关键成果-行动举措-能力短板-培训需求 3.访谈业务部门需求的6步法 - 前期准备-澄清问题-分析业务-深挖痛点-达成共识-赢得支持 4.行为画像法(培训是为了行为改变) - 精准描述优秀员工的行为 案例:方太 示范与练习:如何用AI进行需求分析 | 业务部门培训需求分析表
六步访谈法
行为画像法 | 拆解业务部门的培训需求
练习培训需求访谈
设计一岗位的行为画像 |
第一天晚上 | 学员设计一个学习项目,对需求进行分析,老师现场辅导 | ||
第二天上午 | 模块二、以终为始:设计学习目标(Objective) 导入:为什么培训效果难评估? 1.No Sponsor,No Result - 判断利益相关者 - 赢得支持的策略 讨论:如何赢得利益相关者的支持? | 利益相关者分析表 | 分析项目的利益相关者,并设计赢得支持的策略 |
第二天下午 | 2.设计学习目标:如何衡量培训效果(德鲁克:如果无法衡量,就无法管理) - 知识目标:基于布鲁姆教学目标分类 - 行为目标:学习为了改变行为 - 成果目标:基于柯氏四级评估 - 业务收益:基于BSC和OKR 案例:华为 示范与练习:如何用AI进行目标设计 | 四级学习目标设计表 | 设计自己项目的目标以及评估方式 |
第二天晚上 | 设计自己项目的学习目标,老师辅导 | ||
第三天上午 | 模块三、培训落地:设计学习方案(Solution) 导入:混合式学习是目的还是手段? 1.设计学习活动链(混合式学习方式匹配模型,如何设计学习项目) - L1 有经验-良构知识:在线+考试、翻转课堂、OJT - L2 无经验-良构知识:在线+考试、训战结合、刻意练习、OJT、导师制 - L3 无经验-劣构知识:标杆学习、专家经验借鉴、行动学习、复盘、经验萃取 - L4 有经验-劣构知识:案例学习、经验萃取、训战结合、行动学习、复盘 2.设计训后落地方式(训后跟踪的5P法则,结合“刻意练习”理论) - Piece:化整为零,缩小幅度 - Partner:召唤同伴,共同进步 - Progress:看到进步,增强动力 - Push:上级推动,及时反馈 - Prompt:设置提醒,持续精进 案例:华为、华润雪花 示范与练习:如何用AI设计学习方案 | 学习活动链设计表
训后落地5P法 | 设计完整的学习活动链
设计训后落地的方法 |
第三天下午 | 3.激发学员学习动机(苏格拉底:教育不是灌输,而是点燃火焰) - 培训营销的5P1S法则 - 刺激学习的三种方式 - 打造美好体验的峰终理论 4.评估培训效果 - 行为改变评估 - 成果展示评估 - 组织收益评估 | 学习动机激发策略表 | 设计激发学习动机的策略 |
完整方案设计与展示PK | 完整学习方案画布 |


